Киров, ул. Октябрьский проспект д.52

CF

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
DAF CF FA 220 07/2014-/ 164 223 PX-7 164 6690 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 19
DAF CF FA 250 07/2014-/ 186 253 PX-7 186 6690 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 19
DAF CF FA 280 07/2014-/ 208 283 PX-7 208 6690 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 19
DAF CF FA 290 05/2013-/ 210 286 MX-11 210 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
DAF CF FA 310 07/2014-/ 231 314 PX-7 231 6690 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 19
DAF CF FA 330 05/2013-/ 240 326 MX-11 240 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
DAF CF FA 370 05/2013-/ 271 370 MX-11 271 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
DAF CF FA 400 05/2013-/ 291 396 MX-11 291 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 19
DAF CF FA 400 05/2013-/ 291 396 MX-11 291 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 20,5
DAF CF FA 410 05/2013-/ 303 412 MX-13 303 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 19
DAF CF FA 410 05/2013-/ 303 412 MX-13 303 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 20,5
DAF CF FA 440 05/2013-/ 320 435 MX-11 320 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 19
DAF CF FA 440 05/2013-/ 320 435 MX-11 320 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 20,5
DAF CF FA 460 05/2013-/ 340 462 MX-13 340 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 20,5
DAF CF FA 460 05/2013-/ 340 462 MX-13 340 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 19
DAF CF FA 510 05/2013-/ 375 510 MX-13 375 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 19
DAF CF FA 510 05/2013-/ 375 510 MX-13 375 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 20,5
DAF CF FAC 400 12/2015-/ 291 396 MX-11 291 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/4 32
DAF CF FAC 410 12/2015-/ 303 412 MX-13 303 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/4 32
DAF CF FAC 440 12/2015-/ 320 435 MX-11 320 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/4 32
DAF CF FAC 460 12/2015-/ 340 462 MX-13 340 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/4 32
DAF CF FAC 510 12/2015-/ 375 510 MX-13 375 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/4 32
DAF CF FAD 290 05/2013-/ 210 286 MX-11 210 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4 32
DAF CF FAD 290 05/2013-/ 210 286 MX-11 210 10840 Самосвал 8x4/4 32
DAF CF FAD 330 05/2013-/ 240 326 MX-11 240 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4 32
DAF CF FAD 330 05/2013-/ 240 326 MX-11 240 10840 Самосвал 8x4/4 32
DAF CF FAD 370 05/2013-/ 271 370 MX-11 271 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4 32
DAF CF FAD 370 05/2013-/ 271 370 MX-11 271 10840 Самосвал 8x4/4 32
DAF CF FAD 400 05/2013-/ 291 396 MX-11 291 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4 32
DAF CF FAD 400 05/2013-/ 291 396 MX-11 291 10840 Самосвал 8x4/4 32
DAF CF FAD 410 05/2013-/ 303 412 MX-13 303 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4 32
DAF CF FAD 410 05/2013-/ 303 412 MX-13 303 12900 Самосвал 8x4/4 32
DAF CF FAD 440 05/2013-/ 320 435 MX-11 320 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4 32
DAF CF FAD 440 05/2013-/ 320 435 MX-11 320 10840 Самосвал 8x4/4 32
DAF CF FAD 460 05/2013-/ 340 462 MX-13 340 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4 32
DAF CF FAD 460 05/2013-/ 340 462 MX-13 340 12900 Самосвал 8x4/4 32
DAF CF FAD 510 05/2013-/ 375 510 MX-13 375 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4 32
DAF CF FAD 510 05/2013-/ 375 510 MX-13 375 12900 Самосвал 8x4/4 32
DAF CF FAN 290, FAG 290 05/2013-/ 210 286 MX-11 210 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 26
DAF CF FAN 330, FAG 330 05/2013-/ 240 326 MX-11 240 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 26
DAF CF FAN 370, FAG 370 05/2013-/ 271 370 MX-11 271 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 26
DAF CF FAN 400, FAG 400 05/2013-/ 291 396 MX-11 291 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 26
DAF CF FAN 410, FAG 410 05/2013-/ 303 412 MX-13 303 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 26
DAF CF FAN 440, FAG 440 05/2013-/ 320 435 MX-11 320 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 26
DAF CF FAN 460, FAG 460 05/2013-/ 340 462 MX-13 340 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 26
DAF CF FAN 510, FAG 510 05/2013-/ 375 510 MX-13 375 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 26
DAF CF FAQ 400, FAX 400 12/2015-/ 291 396 MX-11 291 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/6 32
DAF CF FAQ 410, FAX 410 12/2015-/ 303 412 MX-13 303 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/6 32
DAF CF FAQ 440, FAX 440 12/2015-/ 320 435 MX-11 320 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/6 32
DAF CF FAQ 460, FAX 460 12/2015-/ 340 462 MX-13 340 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/6 32
DAF CF FAQ 510, FAX 510 12/2015-/ 375 510 MX-13 375 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/6 32
DAF CF FAR 290, FAS 290 05/2013-/ 210 286 MX-11 210 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
DAF CF FAR 330, FAS 330 05/2013-/ 240 326 MX-11 240 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
DAF CF FAR 370, FAS 370 05/2013-/ 271 370 MX-11 271 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
DAF CF FAR 400, FAS 400 05/2013-/ 291 396 MX-11 291 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
DAF CF FAR 410, FAS 410 05/2013-/ 303 412 MX-13 303 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
DAF CF FAR 440, FAS 440 05/2013-/ 320 435 MX-11 320 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
DAF CF FAR 460, FAS 460 05/2013-/ 340 462 MX-13 340 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
DAF CF FAR 510, FAS 510 05/2013-/ 375 510 MX-13 375 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
DAF CF FAT 290 05/2013-/ 210 286 MX-11 210 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
DAF CF FAT 290 05/2013-/ 210 286 MX-11 210 10840 Самосвал 6x4 26
DAF CF FAT 330 05/2013-/ 240 326 MX-11 240 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
DAF CF FAT 330 05/2013-/ 240 326 MX-11 240 10840 Самосвал 6x4 26
DAF CF FAT 370 05/2013-/ 271 370 MX-11 271 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
DAF CF FAT 370 05/2013-/ 271 370 MX-11 271 10840 Самосвал 6x4 26
DAF CF FAT 400 05/2013-/ 291 396 MX-11 291 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
DAF CF FAT 400 05/2013-/ 291 396 MX-11 291 10840 Самосвал 6x4 26
DAF CF FAT 410 05/2013-/ 303 412 MX-13 303 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
DAF CF FAT 410 05/2013-/ 303 412 MX-13 303 12900 Самосвал 6x4 26
DAF CF FAT 440 05/2013-/ 320 435 MX-11 320 10840 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
DAF CF FAT 440 05/2013-/ 320 435 MX-11 320 10840 Самосвал 6x4 26
DAF CF FAT 460 05/2013-/ 340 462 MX-13 340 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
DAF CF FAT 460 05/2013-/ 340 462 MX-13 340 12900 Самосвал 6x4 26
DAF CF FAT 510 05/2013-/ 375 510 MX-13 375 12900 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
DAF CF FAT 510 05/2013-/ 375 510 MX-13 375 12900 Самосвал 6x4 26
DAF CF FT 290 05/2013-/ 210 286 MX-11 210 10840 Седельный тягач 4x2 19,5
DAF CF FT 330 05/2013-/ 240 326 MX-11 240 10840 Седельный тягач 4x2 19,5
DAF CF FT 370 05/2013-/ 271 370 MX-11 271 10840 Седельный тягач 4x2 19,5
DAF CF FT 400 05/2013-/ 291 396 MX-11 291 10840 Седельный тягач 4x2 19,5
DAF CF FT 400 05/2013-/ 291 396 MX-11 291 10840 Седельный тягач 4x2 18,6
DAF CF FT 410 05/2013-/ 303 412 MX-13 303 12900 Седельный тягач 4x2 19,5
DAF CF FT 410 05/2013-/ 303 412 MX-13 303 12900 Седельный тягач 4x2 18,6
DAF CF FT 440 05/2013-/ 320 435 MX-11 320 10840 Седельный тягач 4x2 19,5
DAF CF FT 440 05/2013-/ 320 435 MX-11 320 10840 Седельный тягач 4x2 18,6
DAF CF FT 460 05/2013-/ 340 462 MX-13 340 12900 Седельный тягач 4x2 19,5
DAF CF FT 460 05/2013-/ 340 462 MX-13 340 12900 Седельный тягач 4x2 18,6
DAF CF FT 510 05/2013-/ 375 510 MX-13 375 12900 Седельный тягач 4x2 18,6
DAF CF FT 510 05/2013-/ 375 510 MX-13 375 12900 Седельный тягач 4x2 19,5
DAF CF FTG 400 05/2013-/ 291 396 MX-11 291 10840 Седельный тягач 6x2/4 26
DAF CF FTG 410 05/2013-/ 303 412 MX-13 303 12900 Седельный тягач 6x2/4 26
DAF CF FTG 440 05/2013-/ 320 435 MX-11 320 10840 Седельный тягач 6x2/4 26
DAF CF FTG 460 05/2013-/ 340 462 MX-13 340 12900 Седельный тягач 6x2/4 26
DAF CF FTG 510 05/2013-/ 375 510 MX-13 375 12900 Седельный тягач 6x2/4 26
DAF CF FTP 400 05/2013-/ 291 396 MX-11 291 10840 Седельный тягач 6x2 26
DAF CF FTP 410 05/2013-/ 303 412 MX-13 303 12900 Седельный тягач 6x2 26
DAF CF FTP 440 05/2013-/ 320 435 MX-11 320 10840 Седельный тягач 6x2 26
DAF CF FTP 460 05/2013-/ 340 462 MX-13 340 12900 Седельный тягач 6x2 26
DAF CF FTP 510 05/2013-/ 375 510 MX-13 375 12900 Седельный тягач 6x2 26
DAF CF FTR 410 05/2013-/ 303 412 MX-13 303 12900 Седельный тягач 6x2 26
DAF CF FTR 460 05/2013-/ 340 462 MX-13 340 12900 Седельный тягач 6x2 26
DAF CF FTR 510 05/2013-/ 375 510 MX-13 375 12900 Седельный тягач 6x2 26
DAF CF FTS 410 05/2013-/ 303 412 MX-13 303 12900 Седельный тягач 6x2 18
DAF CF FTS 460 05/2013-/ 340 462 MX-13 340 12900 Седельный тягач 6x2 18
DAF CF FTS 510 05/2013-/ 375 510 MX-13 375 12900 Седельный тягач 6x2 18
DAF CF FTT 400 05/2013-/ 291 396 MX-11 291 10840 Седельный тягач 6x4 26
DAF CF FTT 410 05/2013-/ 303 412 MX-13 303 12900 Седельный тягач 6x4 26
DAF CF FTT 440 05/2013-/ 320 435 MX-11 320 10840 Седельный тягач 6x4 26
DAF CF FTT 460 05/2013-/ 340 462 MX-13 340 12900 Седельный тягач 6x4 26
DAF CF FTT 510 05/2013-/ 375 510 MX-13 375 12900 Седельный тягач 6x4 26
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.