Киров, ул. Октябрьский проспект д.52

CX-5 (KE, GH)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 11/2011-/ 121 165 PEY6 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 02/2012-/ 110 150 PEY5 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD 11/2011-/ 118 160 PEY6 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD 02/2012-/ 110 150 PEY5 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D 04/2012-/ 110 150 SHY1 2191 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD 04/2012-/ 110 150 SHY1 2191 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD 04/2012-/ 129 175 SHY1 2191 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD 02/2015-/ 141 192 PYY1 2488 вездеход закрытый
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.