Киров, ул. Октябрьский проспект д.52

GLE (W166)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d (166.006) 04/2015-/ 150 204 OM 651.960 2143 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) 04/2015-/ 150 204 OM 651.960 2143 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) 04/2015-/ 190 258 OM 642.826 2987 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) 04/2015-/ 245 333 M 276.821 2996 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) 10/2015-04/2016 270 367 M 276.821 2996 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) 04/2015-/ 320 435 M 278.928 4663 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) 10/2015-/ 335 456 M 278.928 4663 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) 04/2015-/ 245 333 M 276.821 2996 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) 04/2015-/ 325 442 2996 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) 05/2016-/ 270 367 M 276.821 2996 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) 06/2017-/ 287 390 M 276.821 2996 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) 04/2015-/ 410 557 M 157.982 5461 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075) 04/2015-/ 430 585 M 157.982 5461 вездеход закрытый
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.