Киров, ул. Октябрьский проспект д.52

305 II Break (581E)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.3 10/1982-08/1986 44 60 118 (XL5) 1290 универсал
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.5 10/1982-08/1986 54 73 142 (XR5) 1472 универсал
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.5 09/1985-10/1986 50 68 142 (XR5A) 1472 универсал
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 09/1983-06/1984 71 97 171 (XU5S) 1580 универсал
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 07/1984-12/1987 66 90 171 (XU5S) 1580 универсал
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 02/1986-12/1988 55 75 B1A (XU51C) 1580 универсал
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 11/1986-12/1988 54 73 BAZ (XU5CP) 1580 универсал
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 09/1984-10/1987 75 102 159 (XU9S) 1905 универсал
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 11/1986-12/1988 72 98 DFZ (XU9J1) 1905 универсал
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 Diesel 10/1982-12/1988 48 65 162 (XUD9) 1905 универсал
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 Diesel 10/1982-12/1988 47 64 162 (XUD9) 1905 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.