Киров, ул. Октябрьский проспект д.52

CAYENNE (92A)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 06/2010-/ 155 211 MCV.VC 2967 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 06/2010-/ 176 239 MCN.RB 2967 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 06/2011-/ 180 245 MCR.C 2967 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 08/2014-/ 184 250 MCV.VB 2967 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel 10/2014-/ 193 262 MCV.VA 2967 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 S E-Hybrid 06/2010-/ 245 333 MCG.E 2995 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 S E-Hybrid 10/2014-/ 306 416 MCG.E 2995 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.6 06/2010-/ 220 300 MCE.YA 3598 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.6 GTS 02/2015-/ 324 440 MCX.ZA 3604 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.6 S 10/2014-/ 309 420 MCU.RA 3604 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.2 S Diesel 10/2012-/ 281 382 MCU.DB 4134 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.2 S Diesel 10/2014-/ 283 385 MCU.DC 4134 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 GTS 06/2012-/ 309 420 M 48.02 4806 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 S 06/2010-/ 294 400 M 48.02 4806 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo 06/2010-/ 397 540 M 48.52 4806 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo 06/2010-/ 368 500 M 48.52 4806 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo 10/2014-/ 382 520 MCF.TB 4806 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S 10/2012-/ 405 550 M 48.52 4806 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S 01/2015-/ 419 570 MCY.XA 4806 вездеход закрытый
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.